Daftar Jadwal Lengkap Pertandingan Piala Dunia Russia 2018
Pengundian fase grup Piala Dunia Rusia 2018 telah dilaksanakan di Kremlin Palace pada jumat 1 Desember 2017. Terdapat sebanyak 32 negara yang telah dibagi menjadi 8 grup.
Rusia sebagai tuan rumah akan menjalani pertandingan pembuka menghadapi Arab Saudi di Stadion Luzhiniki, Moskwa Kamis, 14 Juni 2018.
Babak 16 besar akan berlangsung mulai 30 Juni hingga final di Stadion Luzhniki, 15 juli 2018. Jadwal pertandingan Fase Grup Piala Dunia Rusia 2018 telah tersaji, berikut ulasannya:
Fase Grup
Grup A
Laga | Tanggal | Stadion |
Rusia vs Arab Saudi | 14 Juni 2018 | Luzhniki Stadium |
Mesir vs Uruguay | 15 Juni 2018 | Central Stadium |
Rusia vs Mesir | 10 Juni 2018 | Krestovsky Stadium |
Uruguay vs Rusia | 25 Juni 2018 | Rostov Arena |
Uruguay vs Rusia | 25 Juni 2018 | Cosmos Arena |
Arab Saudi vs Mesir | 25 Juni 2018 | Volgograd Arena |
Grup B
Laga | Tanggal | Stadion |
Maroko vs Iran | 15 Juni 2018 | Krestovsky Stadium |
Portugal vs spanyol | 16 Juni 2018 | Fisht Olympic Stadium |
Portugal vs Maroko | 20 Juni 2018 | Luzhiki Stadium |
Iran vs Spanyol | 21 Juni 2018 | Kazan Arena |
Iran vs Potrugal | 26 Juni 2018 | Mordovia Arena |
Spanyol vs Maroko | 26 Juni 2018 | Kaliningrad Stadium |
Grup C
Laga | Tanggal | Stadion |
Prancis vs Australia | 16 Juni 2018 | Kazan Arena |
Peru vs Denmark | 16 Juni 2018 | Mordovia Arena |
Perancis vs Peru | 21 Juni 2018 | Central Stadium |
Denmark vs australia | 21 Juni 2018 | Cosmos Arena |
Denmark vs Prancis | 26 Juni 2018 | Luzhniki Stadium |
Australia vs Peru | 26 Juni 2018 | Fish Olympic Stadium |
Grup D
Laga | Tanggal | Stadion |
Argentina vs Islandia | 16 Juni 2018 | Otkrytiye Arena |
Kroasia vs Nigeria | 17 Juni 2018 | Kaliningrad Stadium |
Argentina vs Kroasia | 22 Juni 2018 | Nizhny Novgorod Stadium |
Nigeria vs Islandia | 22 Juni 2018 | Volgograd Stadium |
Nigeria vs argentina | 27 Juni 2018 | Krestovsky Stadium |
Islandia vs Kroasia | 27 Juni 2018 | Rostov Arena |
Grup E
Laga | Tanggal | Stadion |
Kosta Rika vs serbia | 17 Juni 2018 | Cosmos Arena |
Brazil vs Swiss | 18 Juni 2018 | Rostov Arena |
Brazil vs Kosta Rika | 22 Juni 2018 | Krestovsky Stadium |
Serbia vs Swiss | 23 Juni 2018 | Kaliningrad Stadium |
Serbia vs Brazil | 28 Juni 2018 | Otkrytiye Arena |
Swiss vs Kosta Rika | 27 Juni 2018 | Nizhny Novgorod Stadium |
Grup F
Laga | Tanggal | Stadion |
Jerman vs Meksiko | 17 Juni 2018 | Luzhniki Stadium |
Swedia vs Korea Selatan | 18 Juni 2018 | Nizhny Novgorod Stadium |
Jerman vs Swedia | 23 Juni 2018 | Fisht Olympix Stadium |
Korea Selatan vs Meksiko | 24 Juni 2018 | Rostov arena |
Korea Selatan vs Jerman | 27 Juni 2018 | Kazan Arena |
Mesksiko vs Swedia | 27 Juni 2018 | Central Stadium |
Grup G
Laga | Tanggal | Stadion |
Belgia vs Panama | 18 Juni 2018 | Fisht Olympic stadium |
Tunisia vs Inggris | 19 Juni 2018 | Volgograd Arena |
Belgia vs tunisia | 23 Juni 2018 | Otkrytiye Arena |
Inggris vs Panama | 24 Juni 2018 | Nizhny stadium |
Inggris vs Belgia | 29 Juni 2018 | Kaliningrad Stadium |
Panama vs tunisia | 29 Juni 2018 | Mordovia Stadium |
Grup H
Laga | Tanggal | Stadion |
Senegal vs Kolombia | 18 Juni 2018 | Cosmos arena |
Polandia vs Senegal | 19 Juni 2018 | Otkrytiya Arena |
Kolombia vs Jepang | 19 Juni 2018 | Mordovia Arena |
Jepang vs Senegal | 25 Juni 2018 | Central Stadium |
Polandia vs Kolombia | 25 Juni 2018 | Kazan Arena |
Jepang vs Polandia | 28 Juni 2018 | Volgograd Arena |
Fase Gugur
Babak 16 Besar
Laga | Tanggal | Stadion |
Juara Grup A vs Peringkat 2 Grup B | 1 Juli 2018 | Fisht Olympic Stadium (p49) |
Juara Grup B vs Peringkat 2 Grup A | 1 Juli 2018 | Luzhniki Stadium (p51) |
Juara Grup C vs Peringkat 2 Grup D | 30 Juni 2018 | Kazan arena (p50) |
Juara Grup D vs Peringkat 2 Grup C | 2 Juli 2018 | Nizhny Novgorod Stadium (p52) |
Juara Grup E vs Peringkat 2 Grup F | 2 Juli 2018 | Cosmos Arena (p53) |
Juara Grup F vs Peringkat 2 Grup E | 3 Juli 2018 | Krestovsky Stadium(p55) |
Juara Grup G vs Peringkat 2 Grup H | 3 Juli 2018 | Rostov Arena (p54) |
Juara Grup H vs Peringkat 2 Grup G | 4 Juli 2018 | Otkrytiye Arena(p56) |
Babak 8 Besar
Laga | Tanggal | Stadion |
Pemenang p49 vs Pemenang p50 | 6 juli 2018 | Nizhny Nogorod Stadium (8B1) |
Pemenang P53 vs Pemenang P54 | 7 Juli 2018 | Kazan Arena (8B2) |
Pemenang P55 vs Pemenang P56 | 7 Juli 2018 | Cosmos Arena (8B3) |
Pemenang P51 vs Pemenang P52 | 8 Juli 2018 | Fisht Olympic Stadium (8B4) |
Semi Final
Laga | Tanggal | Stadion |
Pemenang 8B1 vs Pemenang 8B2 | 10 Juli 2018 | Krestovsky Stadium (SF1) |
Pemenang 8B3 vs Pemenang 8B4 | 11 Juli 2018 | Luzhniki Stadium (Sf2) |
Perebutan Juara Ketiga
Laga | Tanggal | Stadion |
Kalah SF1 vs Kalah SF2 | 14 Juli 2018 | Krestovsky Stadium |
Final
Laga | Tanggal | Stadion |
Pemenang SF1 vs Pemenang SF2 | 15 Juli 2018 | Luzhniki Stadium |